| A/C | State | A/C | State | A/C | State | A/C | State | A/C | State |
| 201 | New Jersey | 319 | Iowa | 514 | Quebec | 707 | California | 830 | Texas |
| 202 | Dist of Columbia | 320 | Minnesota | 515 | Iowa | 708 | Illinois | 831 | California |
| 203 | Connecticut | 323 | California | 516 | New York | 709 | Newfoundland | 832 | Texas |
| 204 | Manitoba | 330 | Ohio | 517 | Michigan | 710 | U.S. Government | 843 | South Carolina |
| 205 | Alabama | 334 | Alabama | 518 | New York | 711 | TRS Access | 847 | Illinois |
| 206 | Washington | 336 | North Carolina | 519 | Ontario | 712 | Iowa | 850 | Florida |
| 207 | Maine | 340 | US Virgin Islds | 520 | Arizona | 713 | Texas | 858 | California |
| 208 | Idaho | 345 | Cayman Islands | 530 | California | 714 | California | 860 | Connecticut |
| 209 | California | 352 | Florida | 540 | Virginia | 715 | Wisconsin | 864 | South Carolina |
| 210 | Texas | 360 | Washington | 541 | Oregon | 716 | New York | 867 | Yukon & NW |
| 212 | New York | 401 | Rhode Island | 559 | California | 717 | Pennsylvania | 868 | Trinid Tobago |
| 213 | California | 402 | Nebraska | 561 | Florida | 718 | New York | 869 | St. Kitts Nevis |
| 214 | Texas | 403 | Alberta | 562 | California | 719 | Colorado | 870 | Arkansas |
| 215 | Pennsylvania | 404 | Georgia | 570 | Pennsylvania | 720 | Colorado | 876 | Jamaica |
| 216 | Ohio | 405 | Oklahoma | 573 | Missouri | 724 | Pennsylvania | 877 | 888SvsExpansn |
| 217 | Illinois | 406 | Montana | 580 | Oklahoma | 727 | Florida | 880 | PAID-800 Svs |
| 218 | Minnesota | 407 | Florida | 600 | Canada Svs) | 732 | New Jersey | 881 | PAID-888 Svs |
| 219 | Indiana | 408 | California | 601 | Mississippi | 734 | Michigan | 882 | PAID-877 Svs |
| 224 | Illinois | 409 | Texas | 602 | Arizona | 740 | Ohio | 888 | 800SvsExpansn |
| 225 | Louisiana | 410 | Maryland | 603 | New Hampshire | 757 | Virginia | 900 | 900 Service |
| 228 | Mississippi | 411 | Local Directory | 604 | British Columbia | 758 | St. Lucia | 901 | Tennessee |
| 240 | Maryland | 412 | Pennsylvania | 605 | South Dakota | 760 | California | 902 | Nova Scotia |
| 242 | Bahamas | 413 | Massachusetts | 606 | Kentucky | 765 | Indiana | 903 | Texas |
| 246 | Barbados | 414 | Wisconsin | 607 | New York | 767 | Dominica | 904 | Florida |
| 248 | Michigan | 415 | California | 608 | Wisconsin | 770 | Georgia | 905 | Ontario |
| 250 | British Columbia | 416 | Ontario | 609 | New Jersey | 773 | Illinois | 906 | Michigan |
| 252 | North Carolina | 417 | Missouri | 610 | Pennsylvania | 775 | Nevada | 907 | Alaska |
| 253 | Washington | 418 | Quebec | 611 | Repair Service | 780 | Alberta | 908 | New Jersey |
| 254 | Texas | 419 | Ohio | 612 | Minnesota | 781 | Massachusetts | 909 | California |
| 256 | Alabama | 423 | Tennessee | 613 | Ontario | 784 | St. Vine Grenada | 910 | North Carolina |
| 264 | Anguilla | 424 | California | 614 | Ohio | 785 | Kansas | 911 | Emergency |
| 267 | Pennsylvania | 425 | Washington | 615 | Tennessee | 786 | Florida | 912 | Georgia |
| 268 | Antigua/Barbuda | 435 | Utah | 616 | Michigan | 787 | Puerto Rico | 913 | Kansas |
| 270 | Kentucky | 440 | Ohio | 617 | Massachusetts | 800 | 800 Service | 914 | New York |
| 281 | Texas | 441 | Bermuda | 618 | Illinois | 801 | Utah | 915 | Texas |
| 284 | British Virgin Isls | 443 | Maryland | 619 | California | 802 | Vermont | 916 | California |
| 301 | Maryland | 450 | Quebec | 626 | California | 803 | South Carolina | 917 | New York |
| 302 | Delaware | 456 | Inbound Intl | 630 | Illinois | 804 | Virginia | 918 | Oklahoma |
| 303 | Colorado | 469 | Texas | 649 | Turks & Caicos | 805 | California | 919 | North Carolina |
| 304 | West Virginia | 473 | Grenada | 650 | California | 806 | Texas | 920 | Wisconsin |
| 305 | Florida | 484 | Pennsylvania | 651 | Minnesota | 807 | Ontario | 925 | California |
| 306 | Saskatchewan | 500 | Personal Svs | 660 | Missouri | 808 | Hawaii | 931 | Tennessee |
| 307 | Wyoming | 501 | Arkansas | 661 | California | 809 | Caribbean Islds | 935 | California |
| 308 | Nebraska | 502 | Kentucky | 664 | Montserrat | 810 | Michigan | 937 | Ohio |
| 309 | Illinois | 503 | Oregon | 670 | CNMI | 811 | Business Office | 940 | Texas |
| 310 | California | 504 | Louisiana | 671 | Guam | 812 | Indiana | 941 | Florida |
| 311 | Non-Emergency | 505 | New Mexico | 678 | Georgia | 813 | Florida | 949 | California |
| 312 | Illinois | 506 | New Brunswick | 700 | IC Services | 814 | Pennsylvania | 954 | Florida |
| 313 | Michigan | 507 | Minnesota | 701 | North Dakota | 815 | Illinois | 956 | Texas |
| 314 | Missouri | 508 | Massachusetts | 702 | Nevada | 816 | Missouri | 970 | Colorado |
| 315 | New York | 509 | Washington | 703 | Virginia | 817 | Texas | 972 | Texas |
| 316 | Kansas | 510 | California | 704 | North Carolina | 818 | California | 973 | New Jersey |
| 317 | Indiana | 512 | Texas | 705 | Ontario | 819 | Quebec | 978 | Massachusetts |
| 318 | Louisiana | 513 | Ohio | 706 | Georgia | 828 | North Carolina |
This site and it's contents belong to Midwest Galvanzing Co. The logos found within this site are the property their respective owners. Some of the content of these pages have been pulled from outside sources and are the property of that contents respective owner(s). Pages are developed exclusively for Midwest Galvanizing Inc.   ©